|
|
|
Тарифы на услуги по подключению к мультисервисной сети ОАО "ЮТК" на территории Ставропольского края
для организации виртуальных корпоративных сетей (VPN)
|
|
Тарифы на построение виртуальных корпоративных сетей на территории одного города |
| N |
Наименование услуг |
Периодичность оплаты |
Стоимость без поддержания QoS*,руб. |
Стоимость с учетом поддержания QoS*,руб. |
| 1 |
Организация доступа к сети передачи данных
(за каждую точку подключения) |
Единовременная плата |
RS232 |
порт DSLAM** |
Ethernet |
V.35 |
Ethernet |
V.35 |
| от 9,6 до 33,6 кбит/с | 3000.0 | - | - | - | - | - |
| 64 кбит/с | - | 4600.00 | 3600.00 | 4300.00 | 5100.00 | 5590.00 |
| 128 кбит/с | - | 5000.00 | 4000.00 | 4700.00 | 5500.00 | 6110.00 |
| 256 кбит/с | - | 5600.00 | 4600.00 | 5300.00 | 6100.00 | 6890.00 |
| 512 кбит/с | - | 6200.00 | 5200.00 | 6200.00 | 6700.00 | 8060.00 |
| 1024 кбит/с | - | 6800.00 | 6000.00 | 7400.00 | 7500.00 | 9620.00 |
| 2048 кбит/с | - | 8400.00 | 7400.00 | 9200.00 | 8900.00 | 11960.00 |
| 4096 кбит/с | - | 10000.00 | 9000.00 | - | 11500.00 | - |
| 2 |
Предоставление в пользование точки доступа к службе передачи данных, со скоростью
(за каждую точку подключения) |
Ежемесячная плата |
RS232 |
порт DSLAM** |
Ethernet |
V.35 |
Ethernet |
V.35 |
| от 9,6 до 33,6 кбит/с | 1800.0 | - | - | - | - | - |
| 64 кбит/с | - | 3300.00 | 2100.00 | 2500.00 | 2730.00 | 3250.00 |
| 128 кбит/с | - | 3700.00 | 2500.00 | 2900.00 | 3250.00 | 3770.00 |
| 256 кбит/с | - | 4300.00 | 3100.00 | 3500.00 | 4030.00 | 4550.00 |
| 512 кбит/с | - | 5200.00 | 4000.00 | 4400.00 | 5200.00 | 5720.00 |
| 1024 кбит/с | - | 6400.00 | 5200.00 | 5600.00 | 6760.00 | 7280.00 |
| 2048 кбит/с | - | 8200.00 | 7000.00 | 7400.00 | 9100.00 | 9620.00 |
| 4096 кбит/с | - | 10900.00 | 9700.00 | - | 12610.00 | - |
|
Тарифы на построение виртуальных корпоративных сетей на территории Ставропольского края |
| N |
Наименование услуг |
Периодичность оплаты |
Стоимость без поддержания QoS*,руб. |
Стоимость с учетом поддержания QoS*,руб. |
| 1 | Подготовка технических условий на подключение абонентского терминала к точке доступа службы передачи данных филиала (за каждую точку доступа) | Единовременная плата | 360.00 |
| 2 |
Организация доступа к сети передачи данных
(за каждую точку подключения) |
Единовременная плата |
RS232 |
Ethernet |
V.35 |
Ethernet |
V.35 |
| от 9,6 до 33,6 кбит/с | 5500.00 | - | - | - | - |
| 56 кбит/с | 5500.00 | - | - | - | - |
| 115,2 кбит/с | 5500.00 | - | - | - | - |
| 64 кбит/с | - | 8000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 22000.00 |
| 128 кбит/с | - | 8000.00 | 18000.00 | 10000.00 | 20000.00 |
| 256 кбит/с | - | 8000.00 | 15000.00 | 10000.00 | 17000.00 |
| 512 кбит/с | - | 8000.00 | 13000.00 | 10000.00 | 15000.00 |
| 1024 кбит/с | - | 8000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 12000.00 |
| 2048 кбит/с | - | 8000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 12000.00 |
| 4096 кбит/с | - | 8000.00 | - | - | - |
| 3 |
Предоставление в пользование точки доступа к службе передачи данных, со скоростью
(за каждую точку подключения) |
Ежемесячная плата |
RS232 |
Ethernet |
V.35 |
Ethernet |
V.35 |
| от 9,6 до 33,6 кбит/с | 2800.00 | - | - | - | - |
| 56 кбит/с | 3200.00 | - | - | - | - |
| 115,2 кбит/с | 3500.00 | - | - | - | - |
| 64 кбит/с | - | 4000.00 | 5000.00 | 5500.00 | 6500.00 |
| 128 кбит/с | - | 6220.00 | 6300.00 | 8000.00 | 8080.00 |
| 256 кбит/с | - | 6960.00 | 7200.00 | 8500.00 | 8740.00 |
| 512 кбит/с | - | 7700.00 | 8000.00 | 9000.00 | 9300.00 |
| 1024 кбит/с | - | 8500.00 | 8500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 2048 кбит/с | - | 10500.00 | 10500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 4096 кбит/с | - | 18900.00 | - | - | - |
|
* Поддержка механизмов приоритизации отдельных видов трафика
** При организации точки доступа по технологии ADSL симметричность скоростей приема и передачи данных гарантируется только на скорости 512 кБит/с
Примечание:
1. При загрузке точки доступа без поддержания Qos
- от 30% до 60% - ежемесячная стоимость предоставления точки доступа увеличивается в 1,2 раза
- более 60% - ежемесячная стоимость предоставления точки доступа увеличивается в 1,5 раз
2. При развитии корпоративной сети абонента и добавлении точек доступа по краю -
одна из точек доступа (с наибольшей скоростью)в г.Ставрополе переводится на краевые тарифы оплаты,
абонентом производится доплата разницы в стоимости подключения.
3. Налогообложение услуг связи осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|